Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2020
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
02 4.3 °C à 23:53 9.4 °C à 16:09 6.5 °C 24.9 km/h (59.5 km/h) 241 241 0.0 mm 80 % 1021.6 hPa
03 3.5 °C à 05:07 9.9 °C à 16:06 6.6 °C 12.7 km/h (33.8 km/h) 235 235 0.0 mm 79 % 1027.5 hPa
04 6.9 °C à 01:35 14.6 °C à 10:10 11.2 °C 11.1 km/h (32.2 km/h) 233 233 0.0 mm 67 % 1031.1 hPa
05 9.1 °C à 23:29 14.1 °C à 17:01 10.7 °C 14.8 km/h (41.8 km/h) 233 233 0.0 mm 66 % 1023.8 hPa
06 4.8 °C à 21:31 11.6 °C à 14:45 8.3 °C 21.4 km/h (72.4 km/h) 238 238 0.0 mm 69 % 1018.1 hPa
07 3.6 °C à 02:37 11.6 °C à 16:50 6.3 °C 11.6 km/h (33.8 km/h) 61 61 0.0 mm 82 % 1020.6 hPa
08 3.8 °C à 03:03 14.3 °C à 15:11 7.9 °C 15.2 km/h (32.2 km/h) 75 75 0.0 mm 76 % 1031.0 hPa
09 6.2 °C à 10:31 12.4 °C à 14:48 8.1 °C 11.7 km/h (29.0 km/h) 59 59 0.0 mm 78 % 1028.9 hPa
10 6.3 °C à 02:37 11.4 °C à 13:03 8.4 °C 8.8 km/h (24.1 km/h) 70 70 0.0 mm 83 % 1022.7 hPa
11 6.0 °C à 05:53 10.6 °C à 15:49 7.6 °C 12.4 km/h (27.4 km/h) 72 72 0.6 mm 90 % 1021.1 hPa
12 7.7 °C à 01:40 14.4 °C à 16:07 10.5 °C 9.5 km/h (35.4 km/h) 225 225 0.0 mm 76 % 1024.9 hPa
13 9.3 °C à 02:23 17.2 °C à 14:48 11.8 °C 12.2 km/h (27.4 km/h) 77 77 0.0 mm 75 % 1029.0 hPa
14 8.6 °C à 06:53 15.8 °C à 15:32 11.1 °C 11.6 km/h (35.4 km/h) 69 69 0.0 mm 70 % 1029.9 hPa
15 5.8 °C à 06:30 13.9 °C à 13:58 9.3 °C 14.7 km/h (37.0 km/h) 88 88 0.0 mm 75 % 1027.5 hPa
16 7.3 °C à 02:55 13.9 °C à 13:08 8.7 °C 15.0 km/h (32.2 km/h) 65 65 0.0 mm 56 % 1025.6 hPa
17 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
18 8.3 °C à 21:53 13.2 °C à 16:46 9.5 °C 17.5 km/h (56.3 km/h) 232 232 0.0 mm 83 % 1025.1 hPa
19 6.3 °C à 21:49 11.7 °C à 14:28 8.1 °C 10.2 km/h (40.2 km/h) 274 274 5.8 mm 86 % 1022.9 hPa
20 4.8 °C à 22:58 9.7 °C à 12:58 6.4 °C 8.5 km/h (43.5 km/h) 236 236 3.0 mm 85 % 1020.2 hPa
21 4.2 °C à 06:56 7.9 °C à 14:06 5.2 °C 7.1 km/h (25.7 km/h) 233 233 1.2 mm 96 % 1022.0 hPa
22 2.8 °C à 23:02 6.8 °C à 12:20 4.3 °C 9.0 km/h (37.0 km/h) 242 242 0.4 mm 95 % 1020.3 hPa
23 2.2 °C à 07:38 7.0 °C à 17:06 4.4 °C 18.5 km/h (54.7 km/h) 233 233 0.2 mm 97 % 1017.9 hPa
24 2.4 °C à 20:34 6.7 °C à 15:39 4.1 °C 21.9 km/h (96.6 km/h) 234 234 3.0 mm 98 % 1017.0 hPa
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 17.2 °C 8 °C 13.7 km/h (96.6 km/h) 14.2 mm 80.1 % 1024 hPa